Electronic Copper Tape
Characteristic:It has excellent thermal conductivity, electrical conductivity and flexibility.
Contact us
hwywfzb@htgd.com.cn
+86-15084626001
Category:
Chemical composition
| Designation | Composition (mass fraction) /% | ||||||||||
| GB | EN | ASTM | JIS | Cu | P | Fe | Pb | Sn | Zn | Mn | Ni+Co |
| T2 | Cu-ETP | C11000 | C1100 | ≥99.90 | - | ≤0.005 | ≤0.005 | - | - | - | - |
| H95 | CuZn5 | C21000 | C2100 | 94.0-96.0 | - | ≤0.05 | ≤0.05 | - | Rem. | - | - |
| H90 | CuZn10 | C22000 | C2200 | 89.0-91.0 | - | ≤0.05 | ≤0.05 | - | Rem. | - | - |
| H85 | CuZn15 | C23000 | C2300 | 84.0-86.0 | - | ≤0.05 | ≤0.05 | - | Rem. | - | - |
| H80 | CuZn20 | C24000 | C2400 | 78.5-81.5 | - | ≤0.05 | ≤0.05 | - | Rem. | - | - |
| H70 | CuZn30 | C26000 | C2600 | 68.5-71.5 | - | ≤0.10 | ≤0.10 | - | Rem. | - | - |
| H68 | CuZn32 | C26200 | - | 67.0-70.0 | - | ≤0.10 | ≤0.10 | - | Rem. | - | - |
| H65 | CuZn35 | C27000 | C2680 | 63.0-68.5 | - | ≤0.07 | ≤0.07 | - | Rem. | - | - |
| H62 | CuZn38 | C27400 | - | 60.0-63.5 | - | ≤0.15 | ≤0.15 | - | Rem. | - | - |
| QSn6-0.2 | CuSn6 | C51900 | C5191 | Rem. | 0.03-0.35 | ≤0.10 | ≤0.10 | 5.0-7.0 | ≤0.30 | - | - |
| QSn8-0.3 | CuSn8 | C52100 | C5210 | Rem. | 0.03-0.35 | ≤0.10 | ≤0.10 | 7.0-9.0 | ≤0.20 | - | - |
| BZn18-18 | CuNi18Zn18 | C75200 | C7521 | 63.0-66.5 | - | ≤0.25 | ≤0.25 | - | Rem. | ≤0.50 | 16.5-19.5 |
| BZn18-26 | CuNi18Zn26 | C77000 | C7701 | 53.5-56.5 | - | ≤0.25 | ≤0.25 | - | Rem. | ≤0.50 | 16.5-19.5 |
Properties
| Designation | Condition | Thickness/mm | Rm/MPa Tensile strength | A50/% Elongation | Vickers hardness/HV | |||
| GB | EN | ASTM | JIS | |||||
| T2 | Cu-ETP | C11000 | C1100 | O60 | 0.10-8.00 | ≥195 | ≥25 | ≤70 |
| H01 | 0.10-8.00 | 215-295 | ≥23 | 60-95 | ||||
| H02 | 0.10-8.00 | 245-345 | ≥8 | 80-110 | ||||
| H04 | 0.10-8.00 | 295-395 | ≥3 | 90-120 | ||||
| H06 | 0.10-8.00 | ≥350 | - | ≥110 | ||||
| H95 | CuZn5 | C21000 | C2100 | O60 | ≥0.2 | ≥215 | ≥30 | - |
| H04 | ≥0.2 | ≥320 | ≥3 | - | ||||
| H90 | CuZn10 | C22000 | C2200 | O60 | ≥0.2 | ≥245 | ≥35 | - |
| H02 | ≥0.2 | 330-440 | ≥5 | - | ||||
| H04 | ≥0.2 | ≥390 | ≥3 | - | ||||
| H85 | CuZn15 | C23000 | C2300 | O60 | ≥0.2 | ≥260 | ≥40 | ≤85 |
| H02 | ≥0.2 | 305-380 | ≥15 | 80-115 | ||||
| H04 | ≥0.2 | ≥350 | - | ≥105 | ||||
| H80 | CuZn20 | C24000 | C2400 | O60 | ≥0.2 | ≥265 | ≥50 | - |
| H04 | ≥0.2 | ≥390 | ≥3 | - | ||||
H70 H68 H65 | CuZn30 CuZn32 CuZn35 | C26000 C26200 C27000 | C2600 - C2680 | O60 | ≥0.2 | ≥290 | ≥40 | ≤90 |
| H01 | ≥0.2 | 325-410 | ≥35 | 85-115 | ||||
| H02 | ≥0.2 | 355-460 | ≥25 | 100-130 | ||||
| H04 | ≥0.2 | 410-540 | ≥13 | 120-160 | ||||
| H06 | ≥0.2 | 520-620 | ≥4 | 150-190 | ||||
| H08 | ≥0.2 | ≥570 | - | ≥180 | ||||
| H62 | CuZn38 | C27400 | - | O60 | ≥0.2 | ≥290 | ≥35 | ≤95 |
| H02 | ≥0.2 | 350-470 | ≥20 | 90-130 | ||||
| H04 | ≥0.2 | 410-630 | ≥10 | 125-165 | ||||
| H06 | ≥0.2 | ≥585 | ≥2.5 | ≥155 | ||||
| QSn6-0.2 | CuSn6 | C51900 | C5191 | O60 | ≥0.15 | ≥315 | ≥40 | ≤120 |
| H01 | ≥0.15 | 390-510 | ≥35 | 110-155 | ||||
| H02 | ≥0.15 | 490-610 | ≥10 | 150-190 | ||||
| H04 | ≥0.15 | 590-690 | ≥8 | 180-230 | ||||
| H06 | ≥0.15 | 635-720 | ≥5 | 200-240 | ||||
| H08 | ≥0.15 | ≥690 | - | ≥210 | ||||
| QSn8-0.3 | CuSn8 | C5210 | C5210 | O60 | >0.15 | ≥340 | ≥45 | ≤120 |
| H01 | >0.15 | 390-510 | ≥40 | 100-160 | ||||
| H02 | >0.15 | 490-610 | ≥30 | 150-205 | ||||
| H04 | >0.15 | 590-705 | ≥12 | 180-235 | ||||
| H06 | >0.15 | 685-785 | ≥5 | 210-250 | ||||
| BZn18-26 | CuNi18Zn27 | C77000 | C7701 | H01 | ≥0.2 | ≥475 | ≥25 | ≤165 |
| H02 | ≥0.2 | 540-650 | ≥11 | 140-195 | ||||
| H04 | ≥0.2 | ≥645 | ≥4 | ≥190 | ||||
| BZn18-18 | CuNi18Zn18 | C75200 | C7521 | O60 | >0.15 | ≥385 | ≥35 | ≤105 |
| H01 | >0.15 | 400-500 | ≥20 | 100-145 | ||||
| H02 | >0.15 | 460-580 | ≥11 | 130-180 | ||||
| H04 | >0.15 | ≥545 | ≥3 | ≥165 | ||||
NOTE: Other products with performance requirements can also be supplied after negotiation between the supply and demand parties.
Thickness and tolerances(Copper and brass)
| Designation | Thickness/mm | Width/mm | ||||||||||
| ≤200 | >200-300 | >300-400 | >400-600 | |||||||||
| Thickness on tolerances/mm | ||||||||||||
| GB | EN | ASTM | JIS | Common level | Higher level | Common level | Higher level | Common level | Higher level | Common level | Higher level | |
T2 H95 H90 H85 H80 H70 H68 H65 | Cu-ETP CuZn5 CuZn10 CuZn15 CuZn20 CuZn30 CuZn32 CuZn35 | C11000 C21000 C22000 C23000 C24000 C26000 C26200 C27000 | C1100 C2100 C2200 C2300 C2400 C2600 - C2680 | >0.15-0.25 | ±0.015 | ±0.005 | ±0.01 | ±0.005 | ±0.01 | ±0.005 | ±0.01 | ±0.005 |
| >0.25-0.35 | ±0.020 | ±0.005 | ±0.01 | ±0.005 | ±0.01 | ±0.005 | ±0.01 | ±0.007 | ||||
| >0.35-0.50 | ±0.025 | ±0.007 | ±0.01 | ±0.007 | ±0.01 | ±0.007 | ±0.015 | ±0.01 | ||||
| >0.50-0.80 | ±0.030 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.007 | ±0.015 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.01 | ||||
| >0.80-1.20 | ±0.040 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.001 | ±0.02 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.015 | ||||
| >1.20-2.00 | ±0.050 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.015 | ±0.025 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.02 | ||||
| >2.00-3.00 | ±0.060 | ±0.025 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.03 | ±0.025 | ±0.03 | ±0.025 | ||||
NOTE: If the dimensional tolerance required by the demander is single positive or single negative tolerance, the value shall be twice the corresponding value in the table.
Thickness and tolerances(Bronze and white copper)
| Designation | Thickness/mm | Width/mm | ||||||
| ≤400 | >400-600 | |||||||
| Thickness on tolerances/mm | ||||||||
| GB | EN | ASTM | JIS | Common level | Higher level | Common level | Higher level | |
QSn6-0.2 QSn8-0.3 BZn18-26 BZn18-18 | CuSn6 CuSn8 CuNi18Zn27 CuNi18Zn18 | C51900 C52100 C77000 C75200 | C5191 C5210 C7701 C7521 | >0.15-0.25 | ±0.01 | ±0.005 | ±0.030 | ±0.020 |
| >0.25-0.40 | ±0.01 | ±0.005 | ±0.040 | ±0.030 | ||||
| >0.40-0.55 | ±0.01 | ±0.007 | ±0.050 | ±0.045 | ||||
| >0.55-0.70 | ±0.015 | ±0.01 | ±0.060 | ±0.050 | ||||
| >0.70-0.90 | ±0.025 | ±0.015 | ±0.070 | ±0.060 | ||||
| >0.90-1.20 | ±0.02 | ±0.015 | ±0.080 | ±0.070 | ||||
| >1.20-1.50 | ±0.25 | ±0.02 | ±0.090 | ±0.080 | ||||
| >1.50-2.00 | ±0.080 | ±0.050 | ±0.100 | ±0.090 | ||||
| >2.00-2.60 | ±0.03 | ±0.025 | ±0.120 | ±0.100 | ||||
NOTE: If the dimensional tolerance required by the demander is single positive or single negative tolerance, the value shall be twice the corresponding value in the table.
Width and tolerances
Thickness/mm | Width/mm | ||
≤200 | >200-300 | >300-600 | |
| Width on tolerances/mm | |||
| >0.15-0.50 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 |
| >0.50-2.00 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 |
| >2.00-3.05 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 |
NOTE: If the dimensional tolerance required by the demander is single positive or single negative tolerance, the value shall be twice the corresponding value in the table.